Q飲食店で飲むビールの魅力は?(複数回答)
男性
- 70.4%|自宅では味わえない生ビールの味
- 57.3%|仲間と一緒に楽しめる
- 41.3%|にぎやかな雰囲気
- 32.6%|開放感
- 30.9%|おいしい食事
女性
- 70.5%|自宅では味わえない生ビールの味
- 57.8%|仲間と一緒に楽しめる
- 51.5%|にぎやかな雰囲気
- 39.9%|おいしい食事
- 36.8%|開放感
Qビールを飲むときに一緒に食べたい料理は?(複数回答)
男性
- 61.1%|こってりした料理
- 54.7%|辛い料理
- 50.4%|スタミナ料理
- 44.8%|塩味の効いた料理
- 37.1%|さっぱりした料理
女性
- 65.3%|こってりした料理
- 61.1%|辛い料理
- 50.6%|スタミナ料理
- 48.2%|塩味の効いた料理
- 38.9%|冷たい料理



