みんなの本音ホンネビールアンケート2010|B.B.Qバーベキュー&ビアガーデン横浜

夏はバーベキュービアガーデン|横浜駅徒歩3分

0_space05.png

【5月〜10月限定】横浜、みなとみらいの夜景を眺めながら北海道海鮮で
炭火本格BBQバーベキューができるビアガーデンevoldog Cafe & B.B.QYOKOHAMA

HOME > コダワリ > ビールアンケート2010

なぜ夏になると、バーベキュー&ビアガーデンの需要が増えるの?

アンケートから判るお客さんがビールへ求めているもの、ビールの魅力。

Q飲食店で飲むビールの魅力は?(複数回答)

男性

  1. 70.4%|自宅では味わえない生ビールの味
  2. 57.3%|仲間と一緒に楽しめる
  3. 41.3%|にぎやかな雰囲気
  4. 32.6%|開放感
  5. 30.9%|おいしい食事

女性

  1. 70.5%|自宅では味わえない生ビールの味
  2. 57.8%|仲間と一緒に楽しめる
  3. 51.5%|にぎやかな雰囲気
  4. 39.9%|おいしい食事
  5. 36.8%|開放感


Qビールを飲むときに一緒に食べたい料理は?(複数回答)

男性

  1. 61.1%|こってりした料理
  2. 54.7%|辛い料理
  3. 50.4%|スタミナ料理
  4. 44.8%|塩味の効いた料理
  5. 37.1%|さっぱりした料理

女性

  1. 65.3%|こってりした料理
  2. 61.1%|辛い料理
  3. 50.6%|スタミナ料理
  4. 48.2%|塩味の効いた料理
  5. 38.9%|冷たい料理

Q乾杯をする時、1杯目に何を飲みますか?

男性

  1. 79.7%|生ビール
  2. 16.9%|瓶ビール
  3. 0.5%|チューハイ・サワー
  4. 0.4%|日本酒・焼酎・果実リキュール

女性

  1. 65.7%|生ビール
  2. 10.8%|瓶ビール
  3. 7.8%|チューハイ・サワー
  4. 6.5%|果実リキュール
  5. 2.7%|梅酒

Q2杯目以降に何を飲みますか?

男性

  1. 59.1%|生ビール
  2. 43.3%|焼酎
  3. 25.6%|日本酒
  4. 24.1%|チューハイ・サワー
  5. 19.9%|瓶ビール

女性

  1. 36.6%|生ビール
  2. 34.1%|チューハイ・サワー
  3. 27.3%|果実リキュール・カクテル
  4. 19.4%|ワイン
  5. 19.1%|焼酎